Faculdade
UFPR - Análise e Desenvolvimento de Sistemas
Cursando o 2º semestre de TADS
| TI100 | Matemática Aplicada | Cícero | 70 | |
| TI104 | Sistemas Operacionais | Jaylson | 71 | |
| TI106 | Modelagem de Sistemas | Jeroniza | 72,5 | |
| TI135 | Inglês Técnico I | Marlene | 87 | |
| TI137 | Fundamentos de Informática | Luiz Antônio | 71 | |
| TI138 | Algoritmos I | Luiz Antônio | 56 | |
| TI152 | Técnicas de Comunicação | |
-- | - |
| TI165 | Noções de Hardware | Jaylson | 100 | |
| TI153 | Filosofia e Ética Profissional | Sandro | -- | - |
| TI134 | Estatística Aplicada | Alice | -- | - |
| TI105 | Tecnologias de Informação | Mário | -- | - |
| TI136 | Inglês Técnico II | Marlene | -- | - |
| TI107 | Introdução a Banco de Dados | Jaime | -- | - |
| TI139 | Algoritmos II | Luiz Antônio | 56 | |
| TI140 | Programação Estruturada | Neves | -- | - |
| TI108 | Estrutura de Dados | Lucas | 52 | |
